| 広告先No | 配信部数 | クリック保証広告 広告代行料金 | |||||||||
| 50回 | 100回 | 150回 | 200回 | 250回 | 300回 | 350回 | 400回 | 450回 | 500回 | ||
| 1 | 44誌 56万部 | \3,800 | \7,200 | \10,600 | \14,000 | \17,400 | \20,800 | \24,200 | \27,600 | \31,000 | \33,000 |
| 2 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | |
| 3 | 45誌 58万部 | \3,500 | \6,400 | \9,300 | \11,900 | \14,750 | \17,500 | \20,350 | \22,700 | \25,500 | \27,800 |
| 4 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | |
| クリック保証広告 広告代行申込ご利用の場合は、 上記料金合計額+代行手数料 一律 \1,000 が加算されますのでご注意下さい |
|||||||||||